17 March 2017 : Meta-Analysis
Platelets Cellular and Functional Characteristics in Patients with Atrial Fibrillation: A Comprehensive Meta-Analysis and Systematic Review
Alexander Weymann ABCDEFG 1*, Sadeq Ali-Hasan-Al-Saegh ABCDEFG 2, Anton Sabashnikov ABCDEFG 3,4, Aron-Frederik Popov ABCDEFG 5, Seyed Jalil Mirhosseini ABCDEFG 2, Luis Nombela-Franco ABCDEFG 6, Luca Testa ABCDEFG 7, Mohammadreza Lotfaliani ABCDEFG 2, Mohamed Zeriouh ABCDEFG 3,4, Tong Liu ABCDEFG 8, Hamidreza Dehghan ABCDEFG 9, Senol Yavuz ABCDEFG 10, Michel Pompeu Barros de Oliveira Sá ABCDEFG 11,12,13, William L. Baker ABCDEFG 14, Jae-Sik Jang ABCDEFG 15, Mengqi Gong ABCDEFG 8, Umberto Benedetto ABCDEFG 16, Pascal M. Dohmen DFG 1, Fabrizio D'Ascenzo ABCDEFG 17, Abhishek J. Deshmukh ABCDEFG 18, Giuseppe Biondi-Zoccai ABCDEFG 19,20, Hugh Calkins DE 21, Gregg W. Stone DE 22, Integrated Meta-Analysis of Cardiac Surgery and Cardiology-Group [IMCSC-Group]DOI: 10.12659/MSMBR.902557
Med Sci Monit Basic Res 2017; 23:58-86
Supplementary Table 2. Extra details of characteristics of each study for exploration of heterogeneity factors.
| First Author | Geographic Area | Total N | Total age | Total male | Total DM | Total HTN | Total MI | Total Diuretic | Total ACEI | Total. Statin | Total BB | AC-code | Chronic or not | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karatas []20 | European | 621 | 61.05 | 72.5 | 23 | 45.5 | ND | ND | ND | 0 | ND | 2 | Non-chronic | 64 |
| Drabik []21 | European | 97 | 60.1 | 64.95 | 20 | 48.85 | 17.3 | ND | 52.25 | 53.15 | 60.6 | 4 | Non-chronic | 22.85 |
| Drabik []21 | European | 91 | 60 | 55.15 | 16.4 | 46.05 | 26.2 | ND | 54.05 | 47.45 | 57.25 | 4 | Non-chronic | 20 |
| Idriss []22 | Africa | 41 | 31.75 | 49.25 | 0 | 0 | ND | ND | ND | ND | 11.9 | 4 | ND | 34.5 |
| Akdag []23 | European | 148 | 64.05 | 60 | 16.5 | 22 | ND | ND | ND | ND | ND | 6 | ND | 23.5 |
| Akyuz []24 | European | 90 | 62.25 | 72.25 | 29 | 42.5 | ND | 14.5 | 20.75 | 32.5 | 23 | 4 | ND | 34.25 |
| Chavaria []25 | North American | 290 | 65.65 | 74.5 | 29.05 | 65.65 | 4.5 | ND | ND | ND | ND | 5 | ND | 55.05 |
| Erdogan []26 | European | 67 | 69.55 | 49.25 | 10 | 65 | ND | 18 | 53.5 | 10 | 43.3 | 3 | chronic | 6 |
| Xu (without comorbidities) []27 | Asian | 115 | 66.05 | 50.45 | 37.4 | 53.1 | ND | ND | 42.6 | 29.55 | 43.55 | 4 | chronic | 38.25 |
| Xu (with comorbidities) []27 | Asian | 115 | 67.975 | 51.3 | 36.5 | 57.5 | ND | ND | 40.8 | 26.05 | 40.95 | 4 | chronic | 31.25 |
| Acet (PAF) []28 | European | 134 | 62.05 | 44 | 16.5 | 18 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | Non-chronic | 21.5 |
| Acet (persistent and permanent) []28 | European | 126 | 62.85 | 43.5 | 21.5 | 24 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND | 28.5 |
| Arik (with INR 2–3) []29 | European | 248 | 69.65 | 40.7 | 6.05 | 68.95 | ND | 27 | 59.25 | ND | 59.7 | 5 | chronic | 13.7 |
| Arik (with abnormal INR) []29 | European | 248 | 69.45 | 37.9 | 6.85 | 65.35 | ND | 24.2 | 55.65 | ND | 61.3 | 5 | chronic | 12.1 |
| Distelmaier []30 | North American | 198 | 73.5 | 61 | 24 | 60.5 | 25 | ND | ND | ND | ND | 5 | Non-chronic | ND |
| Gungor []31 | European | 177 | 47.2 | 57.8 | 3.3 | 14.75 | ND | ND | ND | ND | 10.6 | 3 | ND | 23.15 |
| Sonmez []32 | European | 85 | 70 | 36.95 | 10.6 | 63.25 | ND | 14.1 | 47.15 | 15.4 | 35.55 | 4 | Non-chronic | ND |
| Ulu []33 | European | 57 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND | ND |
| Turgut []34 | European | 162 | 63 | 52 | 100 | 65.5 | ND | 6.5 | 23.5 | 18 | 16.5 | 4 | chronic | 41.5 |
| Jaremo (healthy control) []35 | European | 82 | 67.5 | 66.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | ND | 2.55 |
| jaremo (disease control) []35 | European | 130 | 71.5 | 68.1 | 12.75 | 43.75 | 9.1 | 28.65 | 26.25 | 25.05 | 55.9 | 4 | ND | 9.45 |
| Berge []36 | European | 189 | 75 | 71 | 8 | 48 | ND | 19 | 21 | 34.5 | 28 | 4 | ND | ND |
| Ertas (without stroke) []37 | European | 111 | 53.5 | 51 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6 | ND | 2 |
| Ertas (with stroke) []37 | European | 63 | 54.5 | 47 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6 | ND | 5 |
| Sahin []38 | European | 144 | 64.9 | 49.75 | 100 | 66.5 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | Non-chronic | 44.5 |
| Tekin []39 | European | 219 | 73.5 | 35.5 | 13.5 | 68.5 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | chronic | 19 |
| Turfan (without CVA) []40 | European | 135 | 59.5 | 54.55 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | ND | 55.5 |
| Turfan (with CVA) []40 | European | 121 | 62.5 | 52.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | ND | 50.6 |
| Feng []41 | Asian | 374 | 65.8 | 61.75 | 17.65 | 53.2 | ND | 23 | 41.95 | 44.85 | 42.5 | 4 | ND | 25.65 |
| Acevedo []42 | South American | 150 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Non-chronic | ND |
| Hayashi []43 | Asian | 27 | 57.95 | 92.5 | 14.5 | 48.5 | ND | ND | 40.5 | 26 | ND | 2 | Non-chronic | ND |
| Hayashi []43 | Asian | 27 | 61.45 | 92.5 | 11.05 | 52 | ND | ND | 37 | 26 | ND | 2 | chronic | ND |
| Fu []44 | Asian | 169 | 54.45 | 63.5 | ND | ND | ND | ND | ND | 12.9 | 6.1 | 4 | ND | 42.45 |
| Hou (disease control) []45 | Asian | 52 | 64.85 | 57.6 | ND | ND | ND | ND | 40.3 | ND | 11.45 | 4 | Non-chronic | 26.9 |
| Hou (healthy control) []45 | Asian | 52 | 65.3 | 57.6 | ND | ND | ND | ND | 21.15 | ND | 7.65 | 4 | Non-chronic | 26.9 |
| Alberti []46 | European | 51 | 64.45 | 58.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Non-chronic | ND |
| Choudhury (disease control) []47 | European | 192 | 63.31 | 74 | 10.5 | 66.4 | ND | 33.15 | 55.7 | 46.5 | 43.7 | 4 | ND | ND |
| Choudhury (healthy control) []47 | European | 186 | 62.305 | 72 | 4.1 | 31.8 | ND | 17.75 | 26.85 | 14.45 | 21.9 | 4 | ND | ND |
| Colkesen []48 | European | 190 | 54 | 38 | 18.5 | 41.5 | ND | ND | ND | 28 | ND | 4 | Non-chronic | ND |
| Blann []49 | European | 82 | 64.5 | 62.75 | ND | 27 | ND | 16.5 | 19 | ND | 18.5 | 3 | ND | 12.6 |
| Topaloglu (disease control) []50 | European | 46 | 34.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND | ND |
| Topaloglu (healthy control) []50 | European | 38 | 36 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND | ND |
| Yip []51 | Asian | 82 | 65.75 | 63.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | chronic | ND |
| Heeringa []52 | European | 486 | 77.5 | 51 | 17.5 | 25 | 22.5 | 31.65 | ND | ND | 16.55 | 5 | ND | 20.9 |
| Inoue (with comorbidities) []53 | Asian | 251 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND | ND |
| Inoue (lone AF) []53 | Asian | 106 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND | ND |
| Conway []54 | European | 147 | 68 | 62 | 7.5 | 26.5 | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | chronic | 16 |
| Conway []55 | European | 74 | 67.5 | 70.23 | 12.95 | 37 | 1.85 | ND | ND | ND | ND | 5 | Non-chronic | 16.2 |
| Atalar (paroxysmal AF) []56 | European | 37 | 46 | 61.8 | 0 | 35.9 | ND | ND | ND | ND | 17.845 | 1 | Non-chronic | ND |
| Atalar (permanent AF) []56 | European | 47 | 49 | 63.8 | 0 | 35.9 | ND | ND | ND | ND | 17.845 | 1 | chronic | ND |
| Kamath []57 | European | 62 | 63.5 | 51.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Non-chronic | ND |
| Kamath []57 | European | 124 | 66 | 52.65 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | chronic | ND |
| Kamath []58 | European | 58 | 63 | 48.235 | 6.85 | 24.1 | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | Non-chronic | 5.15 |
| Kamath []58 | European | 116 | 65 | 52.25 | 5.15 | 30.45 | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | chronic | 5.15 |
| Kamath []59 | European | 143 | 70 | 63.2 | 5.35 | 29.565 | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | ND | ND |
| Kamath []60 | European | 57 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | ND | ND |
| Li-Saw-Hee []61 | European | 43 | 64 | 77.3 | 2.15 | 10.85 | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | Non-chronic | 13.65 |
| Li-Saw-Hee []61 | European | 43 | 64 | 77.3 | 2.15 | 13 | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | Non-chronic | 11.52 |
| Li-Saw-Hee []61 | European | 43 | 65 | 77.3 | 6.52 | 23.9 | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | chronic | 11.52 |
| Mondillo []62 | European | 80 | 66.95 | 82.85 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | chronic | 33.75 |
| Li-Saw-Hee []63 | European | 112 | 67 | 77.5 | 3.85 | 12.5 | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | ND | 13.3 |
| Li-Saw-Hee []64 | European | 50 | 59 | 20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | chronic | 20 |
| Minamino []65 | European | 56 | 64 | 71.4 | 21.5 | 25 | ND | ND | ND | ND | 19.5 | 4 | chronic | 37.5 |
| Minamino []66 | Asian | 90 | 63 | 73.3 | 12.5 | 23.5 | ND | ND | ND | ND | 14.5 | 5 | chronic | 39 |
| Kahn []67 | North American | 81 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | ND | ND |
| Sohara []68 | Asian | 30 | 59.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Non-chronic | ND |
| Lip GY []69 | European | 77 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | chronic | ND |
| Nagao []70 | Asian | 36 | 79.95 | 47.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | ND | ND |
| Sohara []71 | Asian | 28 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Non-chronic | ND |
| Gustafsson (with stroke) []72 | European | 60 | 77 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | ND | ND |
| Gustafsson (without stroke) []72 | European | 60 | 77 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | ND | ND |
| Yamauchi (without valvular heart disease) []73 | Asian | 130 | 41.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | ND | ND |
| Yamauchi (with valvular heart disease) []73 | Asian | 83 | 45.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | ND | ND |






