31 March 2017 : Meta-Analysis
Predictive Role of Coagulation, Fibrinolytic, and Endothelial Markers in Patients with Atrial Fibrillation, Stroke, and Thromboembolism: A Meta-Analysis, Meta-Regression, and Systematic Review
Alexander Weymann ABCDEFG 1*, Anton Sabashnikov ABCDEFG 2,3, Sadeq Ali-Hasan-Al-Saegh ABCDEFG 4, Aron-Frederik Popov ABCDEFG 5, Seyed Jalil Mirhosseini ABCDEFG 4, William L. Baker ABCDEFG 6, Mohammadreza Lotfaliani ABCDEFG 4, Tong Liu ABCDEFG 7, Hamidreza Dehghan ABCDEFG 8, Senol Yavuz ABCDEFG 9, Michel Pompeu Barros de Oliveira Sá ABCDEFG 10,11,12, Jae-Sik Jang ABCDEFG 13, Mohamed Zeriouh ABCDEFG 2,3, Lei Meng ABCDEFG 14, Fabrizio D’Ascenzo ABCDEFG 15, Abhishek J. Deshmukh ABCDEFG 16, Guiseppe Biondi-Zoccai ABCDEFG 17,18, Pascal M. Dohmen ABCDEFG 1, Hugh Calkins ABCDEFG 19, Integrated Meta-Analysis of Cardiac Cardiac Surgery and Cardiology-Group IMCSC-Group]DOI: 10.12659/MSMBR.902558
Med Sci Monit Basic Res 2017; 23:97-140
Supplementary Table 2 Extra details of characteristics of each study for exploration of heterogeneity factors.
| First Author | Geographic area | Total N | Total age | Total male | Total DM | Total HTN | Total MI | Total diuretic | Total ACEI | Total. statin | Total BB | AC-code | Chronic or not | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negreva []9 | European | 103 | 59.67 | 50.45 | 4.8 | 68.96 | ND | ND | 28.165 | 6.805 | 34.97 | 1 | Acute | 14.5 |
| Amdur []10 | North America | 3762 | 58.9 | 54.55 | 49.8 | 86.7 | ND | 64.65 | 69.85 | ND | 56.1 | 4 | No detection | ND |
| Yusuf (disease control) []11 | Asian | 65 | 31.5 | 42.85 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | No detection | ND |
| Yusuf (healthy control) []11 | Asian | 65 | 30.055 | 38.55 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | No detection | ND |
| Drabik (persistent) []12 | European | 97 | 60.1 | 64.95 | 20 | 48.85 | 17.35 | ND | 52.25 | 53.15 | 60.6 | 4 | Acute | 22.5 |
| Drabik (PAF) []12 | European | 91 | 60 | 55.15 | 16.4 | 46.05 | 26.65 | ND | 54.05 | 47.45 | 57.25 | 4 | Acute | 20 |
| Borgi []13 | Africa | 69 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | No detection | ND |
| Oneal (with comorbidities) []14 | North America | 647 | 69.5 | 54 | 32.5 | 70 | ND | ND | ND | 29.5 | ND | 4 | No detection | 15 |
| Oneal (with comorbidities) []14 | North America | 883 | 64.5 | 32.5 | 29.5 | 54.5 | ND | ND | ND | 30 | ND | 4 | No detection | 14 |
| Erdogan []15 | European | 67 | 69.55 | 49.275 | 10 | 65 | ND | 18 | 53.5 | ND | 43.3 | 3 | Chronic | 6 |
| Chen (without comorbidities) []16 | Asian | 162 | 53.695 | 61.03 | 15 | 31.5 | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | Acute | ND |
| Chen (with comorbidities) []16 | Asian | 207 | 55.845 | 64.2 | 13.5 | 35.5 | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | Acute | ND |
| Schnabel []17 | European | 4998 | 60.05 | 54.5 | 10.15 | 61.95 | 8.3 | ND | ND | ND | ND | 5 | No detection | 15.3 |
| Wei-Hong Ma []18 | Asian | 105 | 58 | 72.25 | 0 | 100 | ND | ND | ND | ND | ND | 2 | No detection | ND |
| Xu (without comorbidities) []19 | Asian | 115 | 66.85 | 50.45 | 37.4 | 53.1 | ND | ND | 42.6 | 29.55 | 43.55 | 4 | Chronic | 38.5 |
| Xu (with comorbidities) []19 | Asian | 115 | 67.975 | 51.3 | 36.5 | 57.5 | ND | ND | 40.8 | 26.05 | 40.95 | 4 | Chronic | 31.2 |
| Distelmaier []20 | North America | 198 | 73.5 | 61 | 24 | 60.5 | 25 | ND | ND | ND | ND | 5 | Acute | ND |
| Scridon (PAF) []21 | European | 69 | 55.5 | 78.5 | 7 | 39.5 | ND | ND | 18.5 | 13.5 | ND | 3 | Acute | 13 |
| Scridon (persistent) []21 | European | 53 | 55 | 78.5 | 7 | 35.5 | ND | ND | 24 | 15.5 | ND | 3 | Acute | 13 |
| Berge []22 | European | 189 | 75 | 71 | 8 | 48 | ND | 19 | 21 | 34.5 | 28 | 4 | No detection | ND |
| Acevedo []23 | South America | 150 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | No detection | ND |
| Zorlu []24 | European | 150 | 69.5 | 62 | 16 | 33 | ND | ND | 75.5 | ND | 76 | 1 | No detection | ND |
| Alonso (White) []25 | North America | 11107 | 55.7 | 52.25 | 12.05 | 34.85 | 6.6 | ND | ND | ND | ND | 1 | No detection | 26.7 |
| Alonso (African-American) []25 | North America | 3751 | 54.8 | 41.2 | 26.05 | 63.65 | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | No detection | 32 |
| Adamsson Eryd []26 | European | 6031 | 47.25 | 100 | 4.8 | 6 | ND | ND | ND | ND | 5 | No detection | 48 | |
| Fu []27 | Asian | 169 | 54.45 | 63.5 | ND | ND | ND | ND | ND | 12.9 | 6.1 | 4 | No detection | 42.5 |
| Hou (disease control) []28 | Asian | 52 | 64.85 | 57.6 | 0 | ND | ND | ND | 40.35 | ND | 11.45 | 4 | Acute | 26.9 |
| Hou (healthy control) []28 | Asian | 52 | 65.3 | 57.6 | 0 | ND | ND | ND | 21.15 | ND | 7.65 | 4 | Acute | 26.9 |
| Schnabel []29 | North America | 3120 | 62.05 | 52.5 | ND | 38 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | No detection | ND |
| Letsas (PAF) []30 | European | 93 | 64.4 | 59 | 6 | 60.5 | ND | ND | 43 | 15.5 | 34 | 5 | acute | ND |
| Letsas (permanent) []30 | European | 89 | 66.6 | 59.5 | 11 | 63 | ND | ND | 52.5 | 13.5 | 35.5 | 5 | chronic | ND |
| Gartner []31 | Australia | 250 | 59.45 | 65.5 | 9 | 48.5 | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | No detection | ND |
| Targonski (PAF and PeAF) []32 | European | 56 | 63.5 | 67.7 | 44.75 | 69.6 | ND | 67.7 | 96.65 | 87.3 | 85.4 | 4 | 12.4 | |
| Targonski (Permanent) []32 | European | 73 | 69.3 | 66.4 | 33.3 | 72.2 | ND | 78.05 | 90.85 | 70.6 | 89.2 | 4 | 11.3 | |
| Marcus []33 | North America | 971 | 70 | 87.5 | 22.5 | 65.5 | 52 | ND | 57 | 59.5 | ND | 5 | No detection | 15 |
| Blann []34 | European | 82 | 64.5 | 62.75 | ND | 27 | ND | 16.5 | 19 | ND | 18.5 | 3 | No detection | 12.6 |
| Topaloglu (disease control) []35 | European | 46 | 34.5 | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | No detection | ND |
| Topaloglu (healthy control) []35 | European | 38 | 36 | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | No detection | ND |
| Cecchi (with cerebral ischemic) []36 | European | 192 | 73.5 | 60.2 | 7.25 | 45.95 | ND | 18.05 | 27.3 | 6.85 | 6.8 | 3 | No detection | 30.1 |
| Cecchi (without cerebral ischemic) []36 | European | 224 | 73 | 59.35 | 6.4 | 47.5 | ND | 20.5 | 27.05 | 7.3 | 8.05 | 3 | No detection | 25.9 |
| Turgut (disease control) []37 | European | 55 | 66.11 | 44.7 | 17.4 | 67.6 | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | No detection | ND |
| Turgut (healthy control) []37 | European | 46 | 66.56 | 43.95 | 3.85 | 36.55 | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | No detection | ND |
| Heeringa []38 | European | 486 | 77.5 | 51 | 17.5 | 25 | 22.5 | 31.65 | ND | ND | 16.55 | 5 | No detection | 20.9 |
| Roldan []39 | European | 265 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | No detection | ND |
| Marin (acute AF) []40 | European | 48 | 63.5 | 50 | 0 | 8.3 | 8.3 | ND | 10.4 | ND | 8.3 | 4 | Acute | ND |
| Marin (chronic AF) []40 | European | 48 | 63.5 | 47.9 | 14.55 | 12.5 | 6.25 | ND | 6.25 | ND | 4.15 | 4 | Chronic | ND |
| Inoue (with comorbidities) []41 | Asian | 251 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | No detection | ND |
| Inoue (Lone AF) []41 | Asian | 106 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | No detection | ND |
| Conway []42 | European | 147 | 68 | 62 | 7.5 | 26.5 | 13.5 | ND | ND | ND | ND | 3 | chronic | 16 |
| Hatzinikolaou-Kotsakou (PAF) []43 | European | 35 | 59 | 77.25 | 8.3 | 13.85 | 13.85 | ND | ND | ND | ND | 5 | Acute | 20.5 |
| Hatzinikolaou-Kotsakou (persistent) []43 | European | 34 | 60 | 73.5 | 5.85 | 20.585 | 17.6 | ND | ND | ND | ND | 5 | Acute | 20.8 |
| Hatzinikolaou-Kotsakou (permanent) []43 | European | 37 | 61.5 | 76.15 | 5 | 22.5 | 15 | ND | ND | ND | ND | 5 | Chronic | 24.2 |
| Conway []44 | European | 74 | 67.5 | 70.2 | 9.45 | 27 | 1.35 | ND | ND | ND | ND | 5 | Acute | 11.2 |
| Kamath (PAF and PeAF) []45 | European | 62 | 63.5 | 51.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Acute | ND |
| Kamath (permanent AF) []45 | European | 124 | 66 | 52.65 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Chronic | ND |
| Marin []46 | European | 80 | 70.5 | 55 | 19.5 | 52 | 6.5 | ND | ND | ND | 4 | 4 | Chronic | ND |
| Conway []47 | European | 486 | 77.5 | 51.05 | 8.3 | 10.595 | 8.6 | ND | ND | ND | ND | 1 | No detection | 10.3 |
| Kamath (PAF) []48 | European | 58 | 63 | 48.235 | 6.85 | 24.1 | 3.4 | ND | ND | ND | ND | 4 | Acute | 5.1 |
| Kamath (permanent AF) []48 | European | 116 | 65 | 52.25 | 5.15 | 30.45 | 6.85 | ND | ND | ND | ND | 4 | Chronic | 5.1 |
| Kamath []49 | European | 143 | 70 | 63.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | No detection | 5.9 |
| Wang []50 | Asian | 3212 | 60 | 51.65 | 23.65 | 40.6 | 3.65 | ND | ND | ND | ND | 5 | No detection | 32.6 |
| Li-saw-Hee (PAF) []51 | European | 43 | 64 | 77.3 | 2.15 | 10.85 | 6.5 | ND | ND | ND | ND | 3 | Acute | 13.4 |
| Li-saw-Hee (PeAF) []51 | European | 43 | 64 | 77.25 | 2.15 | 13 | 4.3 | ND | ND | ND | ND | 3 | Acute | 11.5 |
| Li-saw-Hee (permanent) []51 | European | 43 | 65 | 77.25 | 6.52 | 23.9 | 15.2 | ND | ND | ND | ND | 3 | Chronic | 11.5 |
| Feng []52 | North America | 214 | 62.15 | 73.5 | 12.85 | 36 | 23.25 | ND | ND | ND | ND | 6 | No detection | 16.1 |
| Topcuoglu []53 | European | 36 | 62.35 | 61.87 | 13.5 | 42.5 | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | No detection | 20 |
| Mondillo []54 | European | 80 | 66.95 | 82.85 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | Chronic | 33.7 |
| Giansante []55 | European | 105 | 63.5 | 55.67 | 8.5 | 29.25 | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Acute | 35.6 |
| Li-saw-Hee []56 | European | 112 | 67 | 77.5 | 3.85 | 12.5 | 11.55 | ND | ND | ND | ND | 1 | Chronic | 13.3 |
| Marin (disease control) []57 | European | 42 | 53.5 | 17.35 | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | No detection | ND |
| Marin (healthy control) []57 | European | 38 | ND | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | No detection | ND |
| Li-saw-Hee []58 | European | 50 | 59 | 20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | Chronic | 20 |
| Roldan []59 | European | 56 | 62 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Chronic | ND |
| Tsai []50 | Asian | 111 | 64 | 74.45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | Chronic | ND |
| Minamino []61 | Asian | 90 | 63 | 73.3 | 12.5 | 23.5 | ND | ND | ND | ND | 14.5 | 5 | Chronic | ND |
| Kahn []62 | North America | 81 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Chronic | ND |
| Sohara []63 | Asian | 30 | 59.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Acute | ND |
| Lip (PAF)[]64 | European | 188 | 59.85 | 57.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Acute | 30 |
| Lip (chronic) []64 | European | 214 | 61.8 | 56.37 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Chronic | 33 |
| Lip []65 | European | 77 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Chronic | ND |
| Mitusch []66 | European | 97 | 71 | 51.35 | 25 | 67 | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | No detection | ND |
| Nagao []67 | Asian | 36 | 79.95 | 44.575 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | No detection | ND |
| Lip []68 | European | 245 | 61.15 | 53.3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | Chronic | ND |
| Sohara []69 | Asian | 22 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Acute | ND |
| Kumagai []70 | Asian | 94 | 62.5 | 48.15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Chronic | ND |
| Gustafsson (with stroke) []71 | European | 60 | 77 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | No detection | 30 |
| Gustafsson (without stroke) []71 | European | 60 | 77 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | No detection | 25 |






