12 May 2017 : Meta-Analysis
Prediction of New-Onset and Recurrent Atrial Fibrillation by Complete Blood Count Tests: A Comprehensive Systematic Review with Meta-Analysis
Alexander Weymann DE 1*, Sadeq Ali-Hasan-Al-Saegh BCDE 2, Anton Sabashnikov DE 3,4, Aron-Frederik Popov E 3,5, Seyed Jalil Mirhosseini AD 6, Tong Liu F 7, Mohammadreza Lotfaliani F 6, Michel Pompeu Barros de Oliveira Sá D 8,9, William L. L. Baker B 10, Senol Yavuz B 11, Mohamed Zeriouh B 3,4, Jae-Sik Jang B 12, Hamidreza Dehghan C 13, Lei Meng A 7, Luca Testa D 14, Fabrizio D'Ascenzo EF 15, Umberto Benedetto AC 16, Gary Tse CD 17, Luis Nombela-Franco CF 18, Pascal M. Dohmen EG 1,19, Abhishek J. Deshmukh AF 20, Cecilia Linde E 21, Giuseppe Biondi-Zoccai AC 22,23, Gregg W. Stone DE 24, Hugh Calkins ADE 25, Integrated Meta-Analysis of Cardiac Surgery and Cardiology-Group [IMCSC-Group]DOI: 10.12659/MSMBR.903320
Med Sci Monit Basic Res 2017; 23:179-222
Supplementary Table 2 Extra details of characteristics of each study for exploration of heterogeneity factors.
| First Author | Geographic Area | Total N | Total age | Total male | Total DM | Total HTN | Total CS | Total Diuretic | Total ACEI | Total. Statin | Total BB | AC-code | Chronic or not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balci (Male subjects) []8 | European | 35 | ND | 100 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND |
| Balci (Female subjects) []8 | European | 153 | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND |
| Gurses []9 | European | 172 | 56.5 | 52.35 | 13.95 | 51.75 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | Non-chronic |
| Karatas []10 | European | 621 | 61.05 | 72.5 | 23 | 45.5 | 64 | ND | ND | 0 | ND | 2 | Non-chronic |
| Korantzopoulos []11 | European | 101 | 76.5 | 46.5 | 27.5 | 88.5 | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | Non-chronic |
| Akdag []12 | European | 148 | 64.05 | 60 | 16.5 | 22 | 23.5 | ND | ND | ND | ND | 6 | Combined types |
| Akyuz []13 | European | 90 | 62.25 | 72.25 | 29 | 42.5 | 34.25 | 14.5 | 20.75 | 32.5 | 23 | 4 | Combined types |
| Chavaria []14 | North America | 290 | 65.65 | 74.5 | 29.05 | 65.65 | 55.05 | ND | ND | ND | ND | 5 | ND |
| Drabik (Persistent AF) []15 | European | 97 | 60.1 | 64.975 | 20 | 48.85 | 22.85 | ND | 52.25 | 53.15 | 60.6 | 4 | Non-chronic |
| Drabik (Paroxysmal AF) []15 | European | 91 | 60 | 55.15 | 16.4 | 46.05 | 20 | ND | 54.05 | 47.45 | 57.25 | 4 | Non-chronic |
| Acet (Paroxysmal AF) []16 | European | 134 | 62.05 | 44 | 16.5 | 18 | 21.5 | ND | ND | ND | ND | 5 | Non-chronic |
| Acet (Persistent and permanent AF) []16 | European | 126 | 62.85 | 43.5 | 21.5 | 24 | 28.5 | ND | ND | ND | ND | 5 | Combined types |
| Arik (effective INR) []17 | European | 248 | 69.65 | 40.7 | 6.05 | 68.95 | 13.7 | 27 | 59.25 | ND | 59.7 | 5 | chronic |
| Arik (ineffective INR) []17 | European | 248 | 69.45 | 37.9 | 6.85 | 65.35 | 12.1 | 24.2 | 55.65 | ND | 61.3 | 5 | chronic |
| Distelmaier []18 | North America | 198 | 73.5 | 61 | 24 | 60.5 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | Non-chronic |
| Erdogan (with normal ventricular rate) []19 | European | 67 | 69.55 | 49.28 | 10 | 65 | 6 | 17 | 53.5 | 10 | 43.3 | 3 | chronic |
| Erdogan (with high ventricular rate) []19 | European | 63 | 68.8 | 49.055 | 13.3 | 56.5 | 8 | 25 | 52 | 3.5 | 43.3 | 3 | chronic |
| Zheng []20 | Asian | 217 | 61.735 | 58.63 | 10.84 | 49.275 | 32.74 | ND | ND | ND | ND | 5 | ND |
| Xu (without thrombotic events) []21 | Asian | 115 | 66.095 | 50.45 | 37.4 | 53.1 | 38.25 | ND | 42.6 | 29.55 | 43.55 | 4 | chronic |
| Xu (with thrombotic events) []21 | Asian | 115 | 67.975 | 51.3 | 36.5 | 57.5 | 31.25 | ND | 40.8 | 26.05 | 40.95 | 4 | chronic |
| Gungor []22 | European | 177 | 47.2 | 57.8 | 3.35 | 14.75 | 23.15 | ND | ND | ND | 10.6 | 3 | ND |
| Liu []23 | Asian | 234 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | Non-chronic |
| Sarikaya []24 | European | 126 | 71.03 | 50 | 38 | 100 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND |
| Sonmez []25 | European | 85 | 70 | 37 | 24.21 | 63.255 | ND | 14.16 | 47.17 | 15.41 | 35.6 | 4 | Non-chronic |
| Ulu []26 | European | 57 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND |
| Berge []27 | European | 189 | 75 | 71.025 | 8 | 48 | ND | 19 | 21 | 34.5 | 28 | 4 | Combined types |
| Ertas (without stroke) []28 | European | 111 | 53.5 | 51 | 8.5 | 32.5 | 2 | ND | 17 | ND | 30 | 3 | ND |
| Ertas (with stroke) []28 | European | 63 | 54.5 | 47 | 10 | 47 | 5 | ND | 24 | ND | 16.5 | 3 | ND |
| Gungor []29 | European | 140 | 42.55 | 66.4 | 0 | 0 | 31 | ND | ND | ND | ND | 5 | ND |
| Turgut []30 | European | 162 | 63 | 52 | 100 | 65.5 | 41.5 | 6.5 | 23.5 | 18 | 16.5 | 4 | chronic |
| Jaremo (healthy control) []31 | European | 82 | 67.5 | 66.73 | 5.17 | 21.55 | 2.585 | 18.9 | 13.79 | 14.655 | 41.3 | 4 | ND |
| Jaremo (disease control) []31 | European | 130 | 71.5 | 68.1 | 12.75 | 43.75 | 9.485 | 28.65 | 26.25 | 25.05 | 55.92 | 4 | ND |
| Sahin []32 | European | 144 | 64.865 | 49.75 | 100 | 66.5 | 44.5 | ND | ND | ND | ND | 5 | Non-chronic |
| Tekin []33 | European | 219 | 73.5 | 35.5 | 13.5 | 68.5 | 19 | ND | ND | ND | ND | 5 | chronic |
| Turfan (without stroke) []34 | European | 135 | 59.5 | 54.55 | 15.6 | 33.1 | 55.5 | ND | ND | ND | ND | 4 | ND |
| Turfan (with stroke) []34 | European | 121 | 62.5 | 52.05 | 24.6 | 27 | 50.6 | ND | ND | ND | ND | 4 | ND |
| Feng []35 | Asian | 374 | 65.8 | 61.75 | 17.65 | 53.2 | 25.65 | 23 | 41.95 | 44.85 | 42.5 | 4 | ND |
| Liu (Paroxysmal AF) []36 | Asian | 101 | 64.35 | 62.5 | 5 | 32.5 | ND | ND | 21 | 15 | 34 | 3 | Non-chronic |
| Liu (Persistent AF) []36 | Asian | 107 | 65.8 | 61 | 6.5 | 35 | ND | ND | 29 | 13.5 | 35 | 3 | Non-chronic |
| Yoshizaki []37 | Asian | 176 | 70 | 76 | 32 | 65 | 52.5 | ND | 37.55 | 38.85 | 10.6 | 5 | Non-chronic |
| Hayashi (Paroxysmal AF) []38 | Asian | 27 | 57.95 | 92.5 | 14.5 | 48.5 | ND | ND | 40.5 | 26 | ND | 2 | Non-chronic |
| Hayashi (Chronic AF) []38 | Asian | 27 | 61.45 | 92.5 | 11.05 | 52 | ND | ND | 37 | 26 | ND | 2 | chronic |
| Fu []39 | Asian | 169 | 54.45 | 63.5 | ND | ND | 42.45 | ND | ND | 12.9 | 6.1 | 4 | Combined types |
| Liu []40 | Asian | 451 | 58.35 | 51.435 | ND | 100 | 23.7 | 14.85 | 71.55 | 61.15 | 42.7 | 5 | Combined types |
| Letsas (Paroxysmal AF) []41 | European | 93 | 64.35 | 59 | 6 | 60.5 | ND | ND | 43 | 15.5 | 34 | 5 | Non-chronic |
| Letsas (Permanent AF) []41 | European | 89 | 66.6 | 59.5 | 11 | 63 | ND | ND | 52.5 | 13.5 | 35.5 | 5 | chronic |
| Luan (Persistent AF) []42 | Asian | 53 | 53.25 | 50.855 | 0 | 26.21 | 30.2 | ND | ND | ND | ND | 5 | Non-chronic |
| Luan (Paroxysmal AF) []42 | Asian | 55 | 50.99 | 52.385 | 0 | 24.93 | 30.9 | ND | ND | ND | ND | 5 | Non-chronic |
| Alberti []43 | European | 51 | 64.45 | 47.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Non-chronic |
| Dai []44 | Asian | 522 | 53.065 | 74.7 | 6.1 | 17 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | Non-chronic |
| Ichiki []45 | Asian | 72 | 51.5 | 80.205 | 16 | 37.5 | ND | ND | 8 | 15 | ND | 5 | Non-chronic |
| Yao (Persistent AF) []46 | Asian | 150 | 54.1 | 76.8 | 7.4 | 0 | 42.4 | ND | ND | 8.1 | 13.2 | 4 | Non-chronic |
| Yao (Paroxysmal AF) []46 | Asian | 339 | 53.35 | 74.95 | 4.25 | 0 | 46.55 | ND | ND | 6.6 | 7.85 | 4 | Non-chronic |
| Colkesen []47 | European | 190 | 54 | 38 | 18.5 | 41.5 | ND | ND | ND | 28 | ND | 4 | Non-chronic |
| Choudhury (disease control) []48 | European | 192 | 63.31 | 74 | 10.5 | 66.4 | ND | 33.15 | 55.7 | 46.5 | 43.7 | 4 | ND |
| Choudhury (healthy control) []48 | European | 177 | 62.305 | 72 | 4.1 | 31.8 | ND | 17.75 | 26.85 | 14.45 | 21.9 | 4 | ND |
| Pirat []49 | European | 39 | 49.5 | 51.5 | 8 | 26.5 | 32 | ND | 24.5 | ND | 38 | 5 | Non-chronic |
| Yip []50 | Asian | 82 | 65.75 | 63.05 | 9.7 | 34.7 | 5.65 | ND | 23.4 | 15.3 | ND | 3 | chronic |
| Kamath (Paroxysmal and persistent AF) []51 | European | 62 | 63.5 | 51.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | Non-chronic |
| Kamath (Permanent AF) []51 | European | 124 | 66 | 52.65 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | chronic |
| Kamath (Paroxysmal AF) []52 | European | 58 | 63 | 48.27 | 6.85 | 24.135 | 5.17 | ND | ND | ND | ND | 4 | Non-chronic |
| Kamath (Permanent AF) []52 | European | 116 | 65 | 52.29 | 5.15 | 30.45 | 5.17 | ND | ND | ND | ND | 4 | chronic |
| Kamath []53 | European | 143 | 70 | 54.18 | 5.375 | 29.565 | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | ND |
| Kamath []54 | European | 57 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | chronic |
| Peverill []55 | Oceania | 163 | 55 | 84.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND |
| Kahn (without stroke) []56 | North America | 81 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | chronic |
| Kahn (with stroke) []56 | North America | 36 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | chronic |
| Lip []57 | European | 77 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | chronic |
| Gustafsson (without stroke) []58 | European | 40 | 77 | ND | 10 | 25 | 25 | ND | ND | ND | ND | 1 | ND |
| Gustafsson (with stroke) []58 | European | 40 | 77 | ND | 12.5 | 27.5 | 30 | ND | ND | ND | ND | 1 | ND |
| Gurses []9 | European | 86 | 56.8 | 57.7 | 15.8 | 48.55 | ND | ND | 21.2 | 16.5 | ND | 5 | Non-chronic |
| Hongliang Li []59 | Asian | 104 | 62.5 | 43.9 | 24.45 | 46.1 | 37.45 | ND | 41 | 49.65 | 42.4 | 4 | Non-chronic |
| Yanagisawa (without heart failure) []60 | Asian | 678 | 61.1 | 76 | 12.5 | 46 | ND | 3.5 | 35 | ND | 31.5 | 5 | Non-chronic |
| Yanagisawa (with heart failure) []60 | Asian | 79 | 63.6 | 74.5 | 20 | 38 | ND | 77.5 | 58 | ND | 81.5 | 5 | Non-chronic |
| Aksu []61 | European | 49 | 59.65 | 52.5 | 16.5 | 48.5 | 47 | ND | ND | ND | ND | 5 | Non-chronic |
| Gurses []62 | European | 299 | 55.7 | 51.15 | 13.2 | 42.4 | 31 | ND | ND | ND | ND | 4 | Non-chronic |
| Karavelioglu []63 | European | 218 | 64.4 | 41.095 | 18 | 58.5 | 21 | ND | 23.5 | 10.5 | 67 | 5 | Non-chronic |
| Wen []64 | Asian | 75 | 63.62 | ND | 7.5 | 57.5 | 20 | ND | ND | 30 | ND | 5 | Non-chronic |
| Guo Xueyuan []65 | Asian | 379 | 49.665 | 73.55 | 0 | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND |
| Aribas []66 | European | 149 | 60 | ND | 29 | 62.5 | 18.5 | ND | ND | ND | ND | 2 | Non-chronic |
| Bing Li []67 | Asian | 288 | 57 | 71.1 | 28.65 | 55.05 | 38.15 | ND | 38 | 14.2 | 27.7 | 5 | Non-chronic |
| Canpolat []68 | European | 251 | 55.2 | 54.85 | 15.15 | 44.35 | 36.55 | ND | 51.25 | 18.05 | ND | 5 | Non-chronic |
| Im []69 | Asian | 499 | 56.4 | 73.65 | 15.55 | 43.9 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | Non-chronic |
| Xiao-nan HE []70 | Asian | 330 | 59.5 | 66.3 | ND | 48.65 | ND | ND | 50 | 14 | 52 | 5 | Non-chronic |
| Ferro []71 | European | 144 | 70.95 | 56.5 | 14 | 87.5 | 5 | ND | 46.5 | 22.5 | ND | 2 | Non-chronic |
| Smit []72 | European | 100 | 64 | 73.8 | 11.9 | 65.95 | 15 | 41.2 | 69.05 | 36.65 | 89.3 | 5 | Non-chronic |
| Wang (Paroxysmal AF) []73 | Asian | 103 | 57.5 | 34.8 | ND | 41.65 | ND | ND | ND | ND | 4.24 | 5 | Non-chronic |
| Wang (Persistent AF) []73 | Asian | 55 | 52.5 | 74.65 | ND | 50.35 | ND | ND | ND | ND | 5.65 | 5 | Non-chronic |
| Liu (Paroxysmal AF) []74 | Asian | 77 | 56 | 75.6 | ND | 37.3 | ND | ND | ND | ND | ND | 2 | Non-chronic |
| Liu (Persistent AF) []74 | Asian | 44 | 53.05 | 84.85 | ND | 51.2 | ND | ND | ND | ND | ND | 2 | Non-chronic |
| Vizzardi []75 | European | 106 | 69 | 61 | 12.05 | ND | ND | ND | 8 | ND | ND | 5 | Non-chronic |
| Letsas []76 | European | 72 | 54.55 | 81.5 | 21.5 | 21.5 | ND | ND | 23 | 14.5 | ND | 5 | Non-chronic |
| Korantzopoulos []77 | European | 30 | 68.5 | 48.39 | 7.1 | 64.25 | 4.75 | 30.95 | 35.7 | 5.55 | ND | 5 | Non-chronic |






